| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas Servicios | 7000 | ||
| Ventas Productos | 500 | ||
| Cobro Intereses | 40€ | ||
| Total Ingresos | 7540 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | Productos Servicios | 2000 | |
| Productos Venta | 200 | ||
| Suministros | Luz | 300 | |
| Agua | 150 | ||
| Telefono | 50 | ||
| Seguro | 100 | ||
| Sueldos | Autónoma | 950 | |
| Trabajadores | 2850 | ||
| Publicidad | 50 | ||
| Gestoría | 50 | ||
| Mantenimiento | 100 | ||
| Pago Intereses | 10 | ||
| Total de Gastos | 6810 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 730 | ||
miércoles, 31 de mayo de 2017
CASH FLOW
PLAN DE INVERSIÓN
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina: secadores, planchas,... | 3000 | ||
| Mobiliario local | 2500 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 0 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 356€ | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0 | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 1.000€ | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 1.000€ | ||
| Caja | 300€ | ||
| Total | 8156 | ||
lunes, 29 de mayo de 2017
PLAN DE FINANCIACIÓN
| 
Recursos Propios | Descripción | Elemento | Valor | 
| Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | |||
| Capital | 4000 | ||
| 
Recursos Propios | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 3000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 1000 | ||
| 
Recursos Ajenos a corto plazo | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 500 | ||
| Total | 8500 | ||
| 344 | |||
miércoles, 24 de mayo de 2017
martes, 23 de mayo de 2017
miércoles, 17 de mayo de 2017
lunes, 15 de mayo de 2017
Precio.
Peluquería
Gil. 
Peinado : 8€
Lavado de pelo : 4€
Cortar y peinar : 12€
Lavar y peinar : 10€
martes, 9 de mayo de 2017
viernes, 5 de mayo de 2017
Proveedores
| Analisis de Proveedores | |||
| Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 | |
| Precio | 8 | 6 | 5 | 
| Calidad | 7 | 5 | 6 | 
| Localización | 6 | 4 | 4 | 
| Plazo de Entrega | 10 | 7 | 7 | 
| Experiencia | 6 | 5 | 8 | 
| Reputación | 8 | 7 | 6 | 
| Métodos de Pago | 7 | 5 | 8 | 
| Situación Económica | 4 | 7 | 6 | 
| Total | 56 | 46 | 50 | 
COMPETENCIA
| Analisis de la Competencia | |||
| Mi empresa | Competidor 1 | Competidor 2 | |
| Producto | 8 | 6 | 7 | 
| Gama de Productos | 7 | 7 | 8 | 
| Atención | 10 | 5 | 9 | 
| Calidad | 10 | 6 | 6 | 
| Experiencia | 9 | 8 | 5 | 
| Imagen | 6 | 5 | 3 | 
| Métodos de Venta | 9 | 4 | 8 | 
| Precio | 6 | 8 | 6 | 
| Publicidad | 3 | 5 | 7 | 
| Servicio | 5 | 6 | 5 | 
| Ubicación | 2 | 4 | 9 | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Reto 20: Resumen Ejecutivo
Hola, mi negocio se va a llamar Peluquería gil y se situará en el barrio de La Corchera en Mérida. Allí encontrarás una gran variedad ...
- 
Hola, mi negocio se va a llamar Peluquería gil y se situará en el barrio de La Corchera en Mérida. Allí encontrarás una gran variedad ...
- 
Recursos Propios Descripción Elemento Valor Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... Capital 4000 Recursos Propios ...
 

 Debilidades
 Debilidades Amenazas
 Amenazas
 Fortalezas
 Fortalezas Oportunidades
 Oportunidades