| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas Servicios | 7000 | ||
| Ventas Productos | 500 | ||
| Cobro Intereses | 40€ | ||
| Total Ingresos | 7540 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | Productos Servicios | 2000 | |
| Productos Venta | 200 | ||
| Suministros | Luz | 300 | |
| Agua | 150 | ||
| Telefono | 50 | ||
| Seguro | 100 | ||
| Sueldos | Autónoma | 950 | |
| Trabajadores | 2850 | ||
| Publicidad | 50 | ||
| Gestoría | 50 | ||
| Mantenimiento | 100 | ||
| Pago Intereses | 10 | ||
| Total de Gastos | 6810 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 730 | ||
miércoles, 31 de mayo de 2017
CASH FLOW
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reto 20: Resumen Ejecutivo
Hola, mi negocio se va a llamar Peluquería gil y se situará en el barrio de La Corchera en Mérida. Allí encontrarás una gran variedad ...
- 
Hola, mi negocio se va a llamar Peluquería gil y se situará en el barrio de La Corchera en Mérida. Allí encontrarás una gran variedad ...
- 
Recursos Propios Descripción Elemento Valor Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... Capital 4000 Recursos Propios ...
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario