| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina: secadores, planchas,... | 3000 | ||
| Mobiliario local | 2500 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 0 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 356€ | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0 | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 1.000€ | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 1.000€ | ||
| Caja | 300€ | ||
| Total | 8156 | ||
miércoles, 31 de mayo de 2017
PLAN DE INVERSIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reto 20: Resumen Ejecutivo
Hola, mi negocio se va a llamar Peluquería gil y se situará en el barrio de La Corchera en Mérida. Allí encontrarás una gran variedad ...
- 
Hola, mi negocio se va a llamar Peluquería gil y se situará en el barrio de La Corchera en Mérida. Allí encontrarás una gran variedad ...
- 
Recursos Propios Descripción Elemento Valor Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... Capital 4000 Recursos Propios ...
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario